Погружные центробежные электронасосы скважного типа ЭЦВ предназначены для подъема подземных вод из скважин и используются в промышленном водоснабжении для перекачивания воды, понижения уровня грунтовых вод, в системах повышения давления, орошения, пожаротушения и в других сферах.
Данные насосы оптимально работают в средах со следующими параметрами:
При производстве насосов используется нержавеющая сталь высокого качества, рабочие колеса произведены из высокопрочного полимера, армированного нержавеющей сталью и усиленного стекловолокном. Тип электродвигателя - погужной, маслонаполненный.
Модель насоса | Ø обсадной трубы, мм |
Параметры | |||
Q, м³/ч | h, м | Мощн., кВт | I, А | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 - ЭЦВ 4-2,5-65 | 125 | 2,5 | 65-120 | 0,75-1,5 | 2,5-4,2 |
ЭЦВ 4-4-75 - ЭЦВ 4-4-160 | 125 | 4 | 75-160 | 1,5-4,0 | 4,2-10,2 |
ЭЦВ 4-6,5-70 - ЭЦВ 4-6,5-185 | 125 | 6,5 | 70-185 | 2,2-7,5 | 6,2-17,5 |
ЭЦВ 4-10-40 - ЭЦВ 4-10-110 | 125 | 10 | 40-110 | 2,2-7,5 | 6,2-17,5 |
ЭЦВ 5-10-50 - ЭЦВ 5-10-185 | 150 | 10 | 50-185 | 2,2-9,2 | 6,2-21,5 |
ЭЦВ 6-16-75 - ЭЦВ 6-16-190 | 175 | 16 | 75-190 | 5,5-15 | 14,0-31,5 |
ЭЦВ 6-25-70 - ЭЦВ 6-25-180 | 175 | 25 | 70-180 | 7,5-22,0 | 17,5-45,0 |
ЭЦВ 6-40-60 - ЭЦВ 6-40-180 | 175 | 40 | 60-180 | 11,0-30,0 | 24,5-61,0 |
ЭЦВ 8-65-110 - ЭЦВ 1-65-150 | 215-275 | 65 | 110-150 | 30,0-55,0 | 65,4-114,3 |
ЭЦВ 10-120-60 | 275 | 120 | 60 | 37,0 | 77,8 |
ЭЦВ 10-160-100 | 275 | 160 | 100 | 75,0 | 152,3 |
Звоните и заказывайте интересующее Вас оборудование по телефонам: